Beijer-electronics BFI-P2 V1.21 Uživatelský manuál Strana 9

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 56
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 8
UserGuideRevision1.121
www.beijerelectronics.com
9
2.3. Drivemodelnumbers‐IP66
*Note:Thefinaltwocharactersofthemodelnumberrelatetoavailablefactorybuildoptionsasfollows
‐TN OLEDTextDispla yDisplay,standardPCBcoating
2.4. Drivemodelnumber‐IP55
*Note:Thefinaltwocharactersofthemodelnumberrelatetoavailablefactorybuildoptionsasfollows
‐TN OLEDTextDispla yDisplay,standardPCBcoating
2.5. Drivemodelnumber‐IP40
200240V±10%‐1PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFIP222‐00431F1XTN/BFIP22200431F1YTN 0.75 4.3 2
BFIP22200701F1XTN/BFIP22200701F1YTN 1.5 7 2
BFIP22201051F1XTN/BFIP22201051F1YTN 2.2 10.5 2
200240V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFIP22200433F1XTN/BFIP22200433F1YTN 0.75 4.3 2
BFIP22200703F1XTN/BFIP22200703F1YTN 1.5 7 2
BFIP22201053F1XTN/BFIP22201053F1YTN 2.2 10.5 2
BFIP23201803F1XTN/BFIP23201803F1YTN 4.0 18 3
380480V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFIP22400223F1XTN/BFIP22400223F1YTN 0.75 2.2 2
BFIP22400413F1XTN/BFIP22400413F1YTN 1.5 4.1 2
BFIP22400583F1XTN/BFIP22400583F1YTN 2.2 5.8 2
BFIP22400953F1XTN/BFIP22400953F1YTN 4 9.5 2
BFIP23401403F1XTN/BFIP23401403F1YTN 5.5 14 3
BFIP23401803F1XTN/BFIP23401803F1YTN 7.5 18 3
200240V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFIP24402403F1NTN 5.5 24 4
BFIP24403003F1NTN 7.5 30 4
BFIP24404603F1NTN 11 46 4
BFIP25406103F1NTN 15 61 5
BFIP25407203F1NTN 18.5 72 5
BFIP26409003F1NTN 22 90 6
BFIP26411003F1NTN 30 110 6
BFIP26415003F1NTN 37 150 6
BFIP26418003F1NTN 45 180 6
BFIP27420203F1NTN 55 202 7
BFIP27424803F1NTN 75 248 7
380480V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFIP24402403F1NTN 11 24 4
BFIP24403003F1NTN 15 30 4
BFIP24403903F1NTN 18.5 39 4
BFIP24404603F1NTN 22 46 4
BFIP25406103F1NTN 30 61 5
BFIP25407203F1NTN 37 72 5
BFIP25409003F1NTN 45 90 5
BFIP26411003F1NTN 55 110 6
BFIP26415003F1NTN 75 150 6
BFIP26418003F1NTN 90 180 6
BFIP26420203F1NTN 110 202 6
BFIP27424003F1NTN 132 240 7
BFIP27430203F1NTN 160 302 7
380480V±10%‐3PhaseInput
ModelwithFilter kW OutputCurrent(A) FrameSize
BFIP28437003F14xx 200 370 8
BFIP28445003F14xx 250 450 8
Zobrazit stránku 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 55 56

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře